top of page

Conheça os nossos
Fundos de Investimentos



Data da posição:
19 de maio de 2026
Finacap Mauritsstad FIA | Ibovespa | |
|---|---|---|
Valor da cota (R$): | 18,20 | |
Mês: | -6,93% | -6,96% |
2026: | 4,59% | 8,16% |
12 meses: | 21,48% | 24,81% |
36 meses: | 49,52% | 57,37% |
48 meses: | 55,07% | 62,87% |
Desde o início: | 1719,60% | 722,11% |
Data de início: | 17/12/2003 | |
Patrimônio (R$ mil): | 601.227 |
Finacap Multiestratégia | CDI | |
|---|---|---|
Valor da cota (R$): | 3,02 | |
Mês | -1,01% | 0,64% |
2026: | 4,32% | 5,21% |
12 meses: | 12,55% | 14,82% |
36 meses: | 32,15% | 43,65% |
48 meses: | 46,20% | 62,97% |
Desde o início: | 175,06% | 182,97% |
Data de início: | 31/03/2015 | |
Patrimônio (R$ mil): | 59.028 |
Finacap Icatu 70 | 70% IBOV +30%CDI | |
|---|---|---|
Valor da cota (R$): | 1,94 | |
Mês: | -4,52% | -4,72% |
2026: | 5,09% | 7,44% |
12 meses: | 19,15% | 22,07% |
36 meses: | 46,62% | 54,24% |
48 meses: | 56,75% | 64,87% |
Desde o início: | 94,39% | 80,73% |
Data de início: | 10/09/2019 | |
Patrimônio (R$ mil): | 56.433 |

bottom of page

