top of page

Conheça os nossos
Fundos de Investimentos



Data da posição:
12 de junho de 2026
Finacap Mauritsstad FIA | Ibovespa | |
|---|---|---|
Valor da cota (R$): | 17,97 | |
Mês: | -0,77% | -1,53% |
2026: | 3,28% | 6,21% |
12 meses: | 18,86% | 24,19% |
36 meses: | 38,18% | 45,85% |
48 meses: | 59,24% | 62,24% |
Desde o início: | 1696,83% | 707,27% |
Data de início: | 17/12/2003 | |
Patrimônio (R$ mil): | 585.616 |
Finacap Multiestratégia | CDI | |
|---|---|---|
Valor da cota (R$): | 3,04 | |
Mês | 0,12% | 0,48% |
2026: | 5,07% | 6,17% |
12 meses: | 12,97% | 14,75% |
36 meses: | 30,33% | 43,86% |
48 meses: | 47,67% | 63,22% |
Desde o início: | 177,03% | 185,55% |
Data de início: | 31/03/2015 | |
Patrimônio (R$ mil): | 58.655 |
Finacap Icatu 70 | 70% IBOV +30%CDI | |
|---|---|---|
Valor da cota (R$): | 1,93 | |
Mês: | -0,35% | -0,92% |
2026: | 4,50% | 6,39% |
12 meses: | 17,48% | 21,64% |
36 meses: | 38,55% | 46,31% |
48 meses: | 59,82% | 64,50% |
Desde o início: | 93,28% | 78,96% |
Data de início: | 10/09/2019 | |
Patrimônio (R$ mil): | 56.301 |

bottom of page

