top of page

Conheça os nossos
Fundos de Investimentos



Data da posição:
13 de maio de 2026
Finacap Mauritsstad FIA | Ibovespa | |
|---|---|---|
Valor da cota (R$): | R$ 18,58 | |
Mês: | -4,95% | -5,46% |
2026: | 6,82% | 9,91% |
12 meses: | 25,81% | 27,44% |
36 meses: | 57,53% | 63,28% |
48 meses: | 58,86% | 65,63% |
Desde o início: | 1758,37% | 735,41% |
Data de início: | 17/12/2003 | |
Patrimônio (R$ mil): | 614.004 |
Finacap Multiestratégia | CDI | |
|---|---|---|
Valor da cota (R$): | R$ 3,03 | |
Mês | -0,65% | 0,43% |
2026: | 4,70% | 4,99% |
12 meses: | 13,52% | 14,83% |
36 meses: | 33,47% | 43,71% |
48 meses: | 47,40% | 62,93% |
Desde o início: | 176,04% | 182,37% |
Data de início: | 31/03/2015 | |
Patrimônio (R$ mil): | 59.240 |
Finacap Icatu 70 | 70% IBOV +30%CDI | |
|---|---|---|
Valor da cota (R$): | R$ 1,97 | |
Mês: | -3,21% | -3,71% |
2026: | 6,53% | 8,58% |
12 meses: | 22,04% | 23,87% |
36 meses: | 52,23% | 58,29% |
48 meses: | 59,28% | 66,81% |
Desde o início: | 97,05% | 82,65% |
Data de início: | 10/09/2019 | |
Patrimônio (R$ mil): | 57.054 |

bottom of page

