top of page

Conheça os nossos
Fundos de Investimentos



Data da posição:
26 de maio de 2026
Finacap Mauritsstad FIA | Ibovespa | |
|---|---|---|
Valor da cota (R$): | 18,41 | |
Mês: | -5,82% | -5,73% |
2026: | 5,84% | 9,60% |
12 meses: | 24,15% | 27,84% |
36 meses: | 49,86% | 59,22% |
48 meses: | 51,92% | 57,82% |
Desde o início: | 1741,37% | 733,01% |
Data de início: | 17/12/2003 | |
Patrimônio (R$ mil): | 608.626 |
Finacap Multiestratégia | CDI | |
|---|---|---|
Valor da cota (R$): | 3,04 | |
Mês | -0,43% | 0,91% |
2026: | 4,93% | 5,49% |
12 meses: | 13,11% | 14,82% |
36 meses: | 32,02% | 43,67% |
48 meses: | 46,30% | 63,02% |
Desde o início: | 176,66% | 183,73% |
Data de início: | 31/03/2015 | |
Patrimônio (R$ mil): | 59.386 |
Finacap Icatu 70 | 70% IBOV +30%CDI | |
|---|---|---|
Valor da cota (R$): | 1,96 | |
Mês: | -3,71% | -3,76% |
2026: | 5,98% | 8,53% |
12 meses: | 20,95% | 24,14% |
36 meses: | 47,26% | 55,52% |
48 meses: | 54,44% | 61,29% |
Desde o início: | 96,03% | 82,56% |
Data de início: | 10/09/2019 | |
Patrimônio (R$ mil): | 56.947 |

bottom of page

