top of page

Conheça os nossos
Fundos de Investimentos



Data da posição: 09 de março de 2026
Finacap Mauritsstad FIA | Ibovespa | |
|---|---|---|
Valor da cota: | R$ 19,39 | |
Mês: | -4,72% | -4,17% |
2026: | 11,46% | 12,28% |
12 meses: | 42,74% | 44,69% |
36 meses: | 70,86% | 72,18% |
48 meses: | 61,55% | 58,84% |
Desde o início: | 1839,25% | 753,41% |
Data de início: | 17/12/2003 | |
Patrimônio (R$ mil): | 640.373 |
Finacap Multiestratégia | CDI | |
|---|---|---|
Valor da cota: | R$ 2,99 | |
Mês | -0,95% | 0,33% |
2026: | 3,26% | 2,51% |
12 meses: | 17,00% | 14,72% |
36 meses: | 37,68% | 43,42% |
48 meses: | 48,48% | 62,27% |
Desde o início: | 172,25% | 175,71% |
Data de início: | 31/03/2015 | |
Patrimônio (R$ mil): | 58.860 |
Finacap Icatu 70 | 70% IBOV +30%CDI | |
|---|---|---|
Valor da cota: | R$ 2,01 | |
Mês: | -3,21% | -2,82% |
2026: | 8,74% | 9,35% |
12 meses: | 33,24% | 35,32% |
36 meses: | 60,81% | 64,17% |
48 meses: | 60,71% | 61,79% |
Desde o início: | 101,14% | 83,93% |
Data de início: | 10/09/2019 | |
Patrimônio (R$ mil): | 59.488 |

bottom of page

