top of page

Conheça os nossos
Fundos de Investimentos



Data da posição:
04 de maio de 2026
Finacap Mauritsstad FIA | Ibovespa | |
|---|---|---|
Valor da cota (R$): | 19,34 | |
Mês: | -1,10% | -0,92% |
2026: | 11,15% | 15,19% |
12 meses: | 34,35% | 37,35% |
36 meses: | 74,40% | 81,65% |
48 meses: | 64,32% | 71,31% |
Desde o início: | 1833,76% | 775,51% |
Data de início: | 17/12/2003 | |
Patrimônio (R$ mil): | 638.659 |
Finacap Multiestratégia | CDI | |
|---|---|---|
Valor da cota (R$): | 3,04 | |
Mês | -0,27% | 0,05% |
2026: | 5,10% | 4,59% |
12 meses: | 15,44% | 14,83% |
36 meses: | 35,87% | 43,61% |
48 meses: | 48,03% | 62,86% |
Desde o início: | 177,11% | 181,31% |
Data de início: | 31/03/2015 | |
Patrimônio (R$ mil): | 59.294 |
Finacap Icatu 70 | 70% IBOV +30%CDI | |
|---|---|---|
Valor da cota (R$): | 2,02 | |
Mês: | -0,72% | -0,63% |
2026: | 9,28% | 12,07% |
12 meses: | 27,63% | 30,52% |
36 meses: | 63,34% | 70,51% |
48 meses: | 62,82% | 70,78% |
Desde o início: | 102,12% | 88,50% |
Data de início: | 10/09/2019 | |
Patrimônio (R$ mil): | 58.733 |

bottom of page

