top of page

Conheça os nossos
Fundos de Investimentos



Data da posição:
27 de maio de 2026
Finacap Mauritsstad FIA | Ibovespa | |
|---|---|---|
Valor da cota (R$): | 18,38 | |
Mês: | -5,98% | -6,18% |
2026: | 5,66% | 9,07% |
12 meses: | 22,35% | 25,94% |
36 meses: | 49,61% | 58,46% |
48 meses: | 51,87% | 57,00% |
Desde o início: | 1738,32% | 729,02% |
Data de início: | 17/12/2003 | |
Patrimônio (R$ mil): | 608.257 |
Finacap Multiestratégia | CDI | |
|---|---|---|
Valor da cota (R$): | 3,04 | |
Mês | -0,29% | 0,97% |
2026: | 5,08% | 5,55% |
12 meses: | 12,86% | 14,82% |
36 meses: | 32,20% | 43,75% |
48 meses: | 46,53% | 63,03% |
Desde o início: | 177,05% | 183,88% |
Data de início: | 31/03/2015 | |
Patrimônio (R$ mil): | 59.467 |
Finacap Icatu 70 | 70% IBOV +30%CDI | |
|---|---|---|
Valor da cota (R$): | 1,96 | |
Mês: | -3,80% | -4,07% |
2026: | 5,89% | 8,18% |
12 meses: | 19,75% | 22,85% |
36 meses: | 47,12% | 55,02% |
48 meses: | 54,45% | 60,70% |
Desde o início: | 95,86% | 81,98% |
Data de início: | 10/09/2019 | |
Patrimônio (R$ mil): | 56.901 |

bottom of page

