top of page

Conheça os nossos
Fundos de Investimentos



Data da posição:
08 de maio de 2026
Finacap Mauritsstad FIA | Ibovespa | |
|---|---|---|
Valor da cota (R$): | R$ 19,26 | |
Mês: | -1,48% | -1,71% |
2026: | 10,72% | 14,26% |
12 meses: | 33,31% | 35,14% |
36 meses: | 67,15% | 73,62% |
48 meses: | 67,02% | 75,12% |
Desde o início: | 1826,22% | 768,48% |
Data de início: | 17/12/2003 | |
Patrimônio (R$ mil): | 636.320 |
Finacap Multiestratégia | CDI | |
|---|---|---|
Valor da cota (R$): | R$ 3,06 | |
Mês | 0,11% | 0,27% |
2026: | 5,51% | 4,82% |
12 meses: | 14,98% | 14,83% |
36 meses: | 35,86% | 43,77% |
48 meses: | 49,47% | 63,06% |
Desde o início: | 178,17% | 181,92% |
Data de início: | 31/03/2015 | |
Patrimônio (R$ mil): | 59.601 |
Finacap Icatu 70 | 70% IBOV +30%CDI | |
|---|---|---|
Valor da cota (R$): | R$ 2,02 | |
Mês: | -0,92% | -1,12% |
2026: | 9,05% | 11,51% |
12 meses: | 26,89% | 29,06% |
36 meses: | 58,57% | 65,25% |
48 meses: | 64,77% | 73,49% |
Desde o início: | 101,71% | 87,58% |
Data de início: | 10/09/2019 | |
Patrimônio (R$ mil): | 58.412 |

bottom of page

