top of page

Conheça os nossos
Fundos de Investimentos



Data da posição:
19 de junho de 2026
Finacap Mauritsstad FIA | Ibovespa | |
|---|---|---|
Valor da cota (R$): | 17,67 | |
Mês: | -2,40% | -3,14% |
2026: | 1,58% | 4,47% |
12 meses: | 16,34% | 21,35% |
36 meses: | 32,84% | 40,44% |
48 meses: | 65,00% | 68,63% |
Desde o início: | 1667,25% | 694,06% |
Data de início: | 17/12/2003 | |
Patrimônio (R$ mil): | 581.813 |
Finacap Multiestratégia | CDI | |
|---|---|---|
Valor da cota (R$): | 3,02 | |
Mês | -0,79% | 0,75% |
2026: | 4,13% | 6,45% |
12 meses: | 11,35% | 14,80% |
36 meses: | 28,41% | 43,88% |
48 meses: | 46,85% | 63,34% |
Desde o início: | 174,53% | 186,31% |
Data de início: | 31/03/2015 | |
Patrimônio (R$ mil): | 58.066 |
Finacap Icatu 70 | 70% IBOV +30%CDI | |
|---|---|---|
Valor da cota (R$): | 1,91 | |
Mês: | -1,36% | -1,97% |
2026: | 3,44% | 5,25% |
12 meses: | 15,83% | 19,70% |
36 meses: | 34,91% | 42,49% |
48 meses: | 63,75% | 69,01% |
Desde o início: | 91,33% | 77,05% |
Data de início: | 10/09/2019 | |
Patrimônio (R$ mil): | 55.173 |

bottom of page

